Námsbraut fyrir heilbrigðisritara
|
Meginmarkmið námsins er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem heilbrigðisritarar inna af hendi við móttöku sjúklinga, skráningu gagna, gjaldkerastörf og almenn skrifstofustörf. Meðalnámstími er um tvö og hálft ár, fjögurra anna nám í skóla, samtals 68 einingar, og vinnustaðanám á heilbrigðisstofnunum eða hjá fyrirtækjum í heilbrigðisþjónustu sem metið er til 12 eininga. |
Prentvæn útgáfa |
| Almennar greinar | 28 ein. | |
| Erlend mál | DAN 102 ENS 102 202 212 (eða 103 203) 303 | 11 ein. |
| Íslenska | ÍSL 103 203 | 6 ein. |
| Íþróttir | ÍÞR 101 111 201 211 | 4 ein. |
| Lífsleikni | LKN 103 | 3 ein. |
| Stærðfræði | STÆ 172 + 2 ein. | 4 ein. |
| Almennar heilbrigðisgreinar | 20 ein. | |
| Heilbrigðisfræði | HBF 103 | 3 ein. |
| Líkamsbeiting | LÍB 101 | 1 ein. |
| Samskipti | SAS 103 | 3 ein. |
| Sálfræði | SÁL 103 203 313 | 9 ein. |
| Siðfræði | SIÐ 102 | 2 ein. |
| Skyndihjálp | SKY 101 | 1 ein. |
| Vinnan og vinnumarkaður | VVM 101 | 1 ein. |
| Sérgreinar brautar | 20 ein. | |
| Enska fyrir heilbrigðisstéttir | ENS 473 | 3 ein. |
| Líffæra-, lífeðlis- og sjúkdómafræði | LOS 103 203 | 6 ein. |
| Lyfjafræði | LYF 112 | 2 ein. |
| Skjalastjórnun | SKL 101 | 1 ein. |
| Starfsumhverfi heilbrigðisstofnana | STH 103 | 3 ein. |
| Upplýsingatækni á heilbrigðisstofnunum | UTH 103 | 3 ein. |
| Verkefnastjórnun/gæðastjórnun | GST 102 | 2 ein. |
| Vinnustaðanám | 12 ein. | |
| Verknám | VHR 103 203 | 6 ein. |
| Starfsþjálfun | SHR 103 203 | 6 ein. |

