- Skólinn
- Námið
- Þjónusta
- Skrifstofa
- Nemendaþjónusta
- Almenn þjónusta
- Heilbrigðisskólinn
- Fjarnám
- Inna
- Moodle
- Tækniaðstoð
- Office 365
- Lykilorð

Á myndlistarlínu er skapandi og lifandi námsumhverfi þar sem markmið deildarinnar er að byggja upp sterkan grunn í sjónrænni hugsun, hugmyndavinnu og verklegri færni, og um leið eru nemendur hvattir til að þróa sína eigin listrænu rödd. Kennslan byggir á grunmyndlist, teikningu, formfræði og listasögu, sem veita nemendum traustan skilning á formi, rými, lit, samhengi og þróun myndlistar.
Samhliða því vinna nemendur með fjölbreytta miðla, svo sem málun, ljósmyndun, leirlist, fatasaum, þrívíddarhönnun, tónlist og leiklist, þar sem áhersla er lögð á bæði tilraunir og fagleg vinnubrögð. Nýsköpun í stærra samhengi er rauður þráður í öllu námi innan deildarinnar, og nemendur eru hvattir til að hugsa gagnrýnið, vinna þverfaglega og tengja listsköpun við samtímann og eigin áhugasvið.
Listdeildin leggur þannig grunn að áframhaldandi námi og fjölbreyttum framtíðarmöguleikum á sviði lista og skapandi greina.
| Bóknámskjarni 96 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Danska | DANS2RM05 | 5 | ||
| Enska | ENSK2LO05 | ENSK3RO05 | 20 | |
| ENSK2OB05 | ENSK3SA05 | |||
| Félagsvísindi | FÉLV1IF05 | 5 | ||
| Umhverfisfræði | UMHV2SJ05 | 5 | ||
| Íslenska | ÍSLE2BS05 | ÍSLE3BÓ05 | 20 | |
| ÍSLE2HM05 | ÍSLE3NB05 | |||
| Íþróttir | ÍÞRÓXX01 | 6 | ||
| Lífsleikni | LÍFS1BS02 | 5 | ||
| LÍFS1ÉG03 | ||||
| Raunvísindi | RAUN1LE05 | 5 | ||
| Listir og menning |
LIME2MM05 | LIME2LS05 | 10 |
|
| Listasaga | SAGA2LS05 | 5 | ||
| Stærðfræði | STÆR2HS05 | 5 | ||
| Stafræn færni og sköpun | UPPL1SF05 | 5 | ||
| Samtals | 26 | 45 | 25 | 96 einingar |
| Brautarkjarni 50 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Ferilmappa | FEMP2FH05 | 5 | ||
| Leikmyndahönnun | MYNL3ÞF05 | 5 | ||
| Formfræði/hönnun | FORM2MF05 | 5 | ||
| Teikning | MYNL2TA05 | 5 | ||
| Inngangur að kvikmyndagerð | KVMG1ST05 | 5 | ||
| Ljósmyndun | LJÓS1SM05 | 5 | ||
| Markviss starfskynning | MASK2SV05 | 5 | ||
| Myndlist | MYNL1MG05 | 5 | ||
| Nýsköpun - hönnun hugmyndar | NÝS2HH05 | NÝSK3SF05 | 10 | |
| Leikjahönnun | TÖHÖ2LH05 | 5 | ||
| Samtals | 15 | 25 | 10 | 50 einingar |
| Myndlistarlína - 40 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Anatómía | MYNL3AT05 | 5 | ||
| Leirmótun, önnur þrívídd | MYNL2ÞV05 | 5 | ||
| Listasaga | SAGA3SL05 | 5 | ||
| Málun I | MYNL2LI05 | 5 | ||
| Málun II | MYNL3FM05 | 5 | ||
| Myndbandalist | MYNL3VL05 | 5 | ||
| Teikning I | MYNL2TA05 | 5 | ||
| Lokaverkefni | MYNL3LO05 | 5 | ||
| Samtals | 15 | 25 | 40 einingar | |
| Leiðbeinandi val 18-24 ein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Fatasaumur | FATA1SS05 | FATA2SB05 | 10 | |
| Ljósmyndun | LJÓS2SM05 | 5 | ||
| Rafíþróttir | RAFÍ2SM03 | 3 | ||
| Leiklist | LEIK1GR05 | 5 | ||
| Leiksýning | LEIS1SL05 | 5 | ||
| Tónlist | TÓNS1TS03 | TÓNS2MI03 | 6 | |
| Yndismyndlist | MYNL1YM05 | 5 | ||
| Sjónræn félagsfræði | FÉLA2SJ05 | 5 | ||
| Samtals23 | 23 | 21 | 44 einingar | |
| Skipting eininga á þrep | Hámark 66 einingar | Lágmark 40 einingar | 200 einingar |




