- Skólinn
- Námið
- Þjónusta
- Skrifstofa
- Nemendaþjónusta
- Almenn þjónusta
- Heilbrigðisskólinn
- Fjarnám
- Inna
- Moodle
- Teams
- Office 365
- Lykilorð

Á myndlistarlínu er skapandi og lifandi námsumhverfi þar sem markmið deildarinnar er að byggja upp sterkan grunn í sjónrænni hugsun, hugmyndavinnu og verklegri færni, og um leið eru nemendur hvattir til að þróa sína eigin listrænu rödd. Kennslan byggir á grunmyndlist, teikningu, formfræði og listasögu, sem veita nemendum traustan skilning á formi, rými, lit, samhengi og þróun myndlistar.
Samhliða því vinna nemendur með fjölbreytta miðla, svo sem málun, ljósmyndun, leirlist, fatasaum, þrívíddarhönnun, tónlist og leiklist, þar sem áhersla er lögð á bæði tilraunir og fagleg vinnubrögð. Nýsköpun í stærra samhengi er rauður þráður í öllu námi innan deildarinnar, og nemendur eru hvattir til að hugsa gagnrýnið, vinna þverfaglega og tengja listsköpun við samtímann og eigin áhugasvið.
Listdeildin leggur þannig grunn að áframhaldandi námi og fjölbreyttum framtíðarmöguleikum á sviði lista og skapandi greina.
| Bóknámskjarni 91 eining | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Danska | DANS2RM05 | 5 | ||
| Enska | ENSK2LO05 | ENSK3RO05 | 20 | |
| ENSK2OB05 | ENSK3SA05 | |||
| Félagsvísindi | FÉLV1IF05 | 5 | ||
| Umhverfisfræði | UMHV2SJ05 | 5 | ||
| Íslenska | ÍSLE2BS05 | ÍSLE3BÓ05 | 20 | |
| ÍSLE2HM05 | ÍSLE3NB05 | |||
| Íþróttir | ÍÞRÓXX01 | 6 | ||
| Lífsleikni | LÍFS1BS02 | 5 | ||
| LÍFS1ÉG03 | ||||
| Listir og menning |
LIME2MM05 | LIME2LS05 | 10 |
|
| Listasaga | SAGA2LS05 | 5 | ||
| Stærðfræði | STÆR2HS05 | 5 | ||
| Stafræn færni og sköpun | UPPL1SF05 | 5 | ||
| Samtals | 91 eining |
| Brautarkjarni - 50 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Ferilmappa | FEMA2ST02 | 5 | ||
| Leikmyndahönnun | MYNL3ÞF05 | 5 | ||
| Formfræði/hönnun | FORM2MF05 | 5 | ||
| Teikning | MYNL2TA05 | 5 | ||
| Inngangur að kvikmyndagerð | KVMG1ST05 | 5 | ||
| Ljósmyndun | LJÓS1SM05 | 5 | ||
| Markviss starfskynning | MASK2SV05 | 5 | ||
| Myndlist | MYNL1MG05 | 5 | ||
| Nýsköpun - hönnun hugmyndar | NÝS2HH05 | 5 | ||
| Leikjahönnun | TÖHÖ2LH05 | 5 | ||
| Samtals | 50 einingar |
| Myndlistarlína - 40 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Anatómía | MYNL3AT05 | 5 | ||
| Leirmótun, önnur þrívídd | MYNL2ÞV05 | 5 | ||
| Listasaga | SAGA3SL05 | 5 | ||
| Málun I | MYNL2LI05 | 5 | ||
| Málun II | MYNL3FM05 | 5 | ||
| Myndbandalist | MYNL3VL05 | 5 | ||
| Teikning I | MYNL2TA05 | 5 | ||
| Lokaverkefni | MYNL3LO05 | 5 | ||
| Samtals | 40 einingar | |||
| Frjálst val - 19 einingar | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | Einingar |
| Samtals | 19 einingar | |||
| Samtals á braut | Hámark 66 ein. | Lágmark 40 ein. | 200 einingar |




